PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH SECTION AMATHEMATICS
Skrót:
P ROY SOC EDINB A
ISSN:
0308-2105
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2022 | 100 | |||
2021 | 100 | 0.0032 | 0.875 | |
2020 | 100 | 0.00311 | 0.975 | |
2019 | 100 | 0.00337 | 0.906 | |
2018 | 35 | 0.00432 | 1.128 | |
2017 | 35 | 0.00512 | 1.256 | |
2016 | 35 | 0.00503 | 1.166 | |
2015 | 30 | 0.00469 | 1.023 | |
2014 | 30 | 0.00442 | 0.893 | |
2013 | 30 | 0.00447 | 0.841 | |
2012 | 30 | 0.00399 | 0.697 | |
2011 | 27 | 0.00445 | 0.721 | |
2010 | 27 | 0.00533 | 0.803 | |
2009 | 20 | 0.00564 | 0.794 | |
2008 | 20 | 0.00588 | 0.756 | |
2007 | 0 | 0.00534 | 0.644 |
Publikacje:
6.
Jan Stochel, Sameer Chavan
5.
4.
Stanisław Migórski, Anna Ochal, Mircea Sofonea
3.
Zhenhai Liu, Stanisław Migórski
2.
Leszek Gasiński, Nikolaos S. Papageorgiou
1.
Leszek Gasiński, Nikolaos S. Papageorgiou