Complex Analysis and Operator Theory
Skrót:
COMPLEX ANAL OPER TH
ISSN:
1661-8254
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2022 | 70 | |||
2021 | 70 | 0.00213 | 0.381 | |
2020 | 70 | 0.00239 | 0.399 | |
2019 | 70 | 0.00224 | 0.379 | |
2018 | 20 | 0.0021 | 0.345 | |
2017 | 20 | 0.00277 | 0.472 | |
2016 | 20 | 0.00209 | 0.374 | |
2015 | 20 | 0.00243 | 0.459 | |
2014 | 20 | 0.00246 | 0.512 | |
2013 | 20 | 0.00187 | 0.48 | |
2012 | 20 | 0.0015 | 0.465 | |
2011 | 0 | 0.00156 | 0.659 | |
2010 | 0 | 0.00084 | 0.478 | |
2009 | 0 | 0.00071 | 0.581 |
Publikacje:
11.
Jan Stochel, Zenon Jabłoński, Il Bong Jung
10.
9.
Ahmed Bachir, Patryk Pagacz
8.
7.
Andre Ran, Michał Wojtylak
6.
Guicong Su
Geometric properties of the pentablock, Complex Analysis and Operator Theory vol. 44 (4) (2020), 14
5.
4.
3.
The Group of Automorphisms of the Pentablock, Complex Analysis and Operator Theory vol. 9, Issue 6 (2015), 1349-1359
2.
Zenon Jabłoński, Il Bong Jung, Jan Stochel
1.
Dariusz Cichoń, L. Littlejohn, Jan Stochel
Franciszek Hugon Szafraniec: A Scholar of Eminence, Complex Analysis and Operator Theory vol. 6 (2012), 529-531