AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY
Skrót:
AM MATH MON
ISSN:
0002-9890
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 40 | 0.00143 | 0.378 | |
2022 | 40 | 0.00142 | 0.349 | |
2021 | 40 | 0.00187 | 0.414 | |
2020 | 40 | 0.00195 | 0.386 | |
2019 | 40 | 0.00184 | 0.294 | |
2018 | 20 | 0.00177 | 0.276 | |
2017 | 20 | 0.00172 | 0.259 | |
2016 | 15 | 0.00204 | 0.3 | |
2015 | 15 | 0.0021 | 0.314 | |
2014 | 20 | 0.00219 | 0.327 | |
2013 | 15 | 0.00347 | 0.49 | |
2008 | 10 | 0.0033 | 0.323 | |
2007 | 0 | 0.00348 | 0.326 |
Publikacje:
5.
Konrad Deka, Varivoda Marin
4.
Marcin Kulczycki, Dominik Kwietniak, Jian Li
Entropy of Subordinate Shift Spaces, American Mathematical Monthly vol. 125 (2018), 141-148
3.
On bases that are closed under multiplication, American Mathematical Monthly vol. 124 (2017), 651–653
2.
1.