PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS
ISSN:
0208-4147
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 70 | 0.00032 | 0.364 | |
2022 | 70 | 0.00031 | 0.319 | |
2021 | 70 | 0.00041 | 0.383 | |
2020 | 70 | 0.00054 | 0.457 | |
2019 | 70 | 0.00062 | 0.453 | |
2018 | 15 | 0.00054 | 0.347 | |
2017 | 15 | 0.00054 | 0.341 | |
2016 | 15 | 0.0006 | 0.366 | |
2015 | 15 | 0.00087 | 0.498 | |
2014 | 15 | 0.00101 | 0 | |
2013 | 15 | 0.00067 | 0 | |
2012 | 8 | 0.00068 | 0 | |
2011 | 6 | 0 | 0 | |
2010 | 6 | 0 | 0 | |
2009 | 4 | 0 | 0 | |
2008 | 4 | 0 | 0 |
Publikacje:
2.
Anna Kula, Janusz Wysoczański
An example of a Boolean-free type central limit theorem (AFILIACJA UWr), Probability and Mathematical Statistics-Poland vol. Vol. 33, Fasc. 2 (2013), 341 - 352
1.
Construction of a compact quantum group for transposition-coloring function (AFILIACJA UWr), Probability and Mathematical Statistics-Poland vol. Vol. 33, Fasc. 2 (2013), 287 - 299