RAMANUJAN JOURNAL
Skrót:
RAMANUJAN J
ISSN:
1382-4090
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 100 | 0.0035 | 0.521 | |
2022 | 100 | 0.00314 | 0.47 | |
2021 | 100 | 0.00325 | 0.518 | |
2020 | 100 | 0.00307 | 0.546 | |
2019 | 100 | 0.00339 | 0.522 | |
2018 | 25 | 0.00369 | 0.617 | |
2017 | 25 | 0.00373 | 0.638 | |
2016 | 25 | 0.00346 | 0.613 | |
2015 | 25 | 0.00269 | 0.488 | |
2014 | 25 | 0.00379 | 0.669 | |
2013 | 25 | 0.00367 | 0.616 | |
2012 | 25 | 0.00329 | 0.577 | |
2011 | 27 | 0.00347 | 0.616 | |
2010 | 27 | 0.00326 | 0.591 | |
2009 | 15 | 0.00318 | 0.646 | |
2008 | 15 | 0.00336 | 0.782 | |
2007 | 0 | 0.00169 | 0.455 |
Publikacje:
3.
On k-regularity of sequences of valuations and last nonzero digits, Ramanujan Journal vol. 61 (2023), 1151-1195
2.
Sign behaviour of sums of weighted numbers of partitions, Ramanujan Journal vol. 60 (2023), 571–584
1.
Maciej Ulas, Błażej Żmija
On p-adic valuations of certain m colored p-ary partition functions, Ramanujan Journal vol. 55 (2021), 623-660