PATTERN RECOGNITION
Skrót:
PATTERN RECOGN
ISSN:
0031-3203
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 140 | 0.04089 | 1.884 | |
2022 | 140 | 0.03605 | 1.765 | |
2021 | 140 | 0.0305 | 1.69 | |
2020 | 140 | 0.03271 | 1.761 | |
2019 | 140 | 0.03349 | 1.52 | |
2018 | 40 | 0.03032 | 1.401 | |
2017 | 40 | 0.02754 | 1.252 | |
2016 | 40 | 0.0297 | 1.361 | |
2015 | 40 | 0.02836 | 1.21 | |
2014 | 40 | 0.02784 | 1.139 | |
2013 | 40 | 0.02771 | 1.063 | |
2012 | 45 | 0.03224 | 1.223 | |
2011 | 32 | 0.03507 | 1.278 | |
2010 | 32 | 0.02853 | 1.064 | |
2009 | 24 | 0.02634 | 0.984 | |
2008 | 24 | 0.02762 | 1.021 | |
2007 | 0 | 0.02133 | 0.804 |
Publikacje:
5.
ICA based on asymmetry, Pattern Recognition vol. 67 (2017), 230-244
4.
Mariusz Korkosz, Marek Skomorowski, Karolina Sprężak, Wadim Wojciechowski, Bartosz Zieliński
Computer aided erosions and osteophytes detection based on hand radiographs, Pattern Recognition vol. 48 (2015), 2304-2317
3.
Cross Entropy Clustering, Pattern Recognition vol. 47 (2014), 3046–3059
2.
Homological methods for extraction and analysis of linear features in multidimensional images, Pattern Recognition vol. 45(1) (2012), 285-298
1.
Andrzej Bielecki, Mariusz Korkosz, Bartosz Zieliński