MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS
			Skrót:
			
			
				MATH MECH SOLIDS			
			ISSN:
			
			
				1081-2865			
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00282 | 0.448 | |
| 2023 | 70 | 0.00288 | 0.457 | |
| 2022 | 70 | 0.00333 | 0.515 | |
| 2021 | 70 | 0.00348 | 0.561 | |
| 2020 | 70 | 0.0033 | 0.549 | |
| 2019 | 70 | 0.00265 | 0.492 | |
| 2018 | 25 | 0.00269 | 0.523 | |
| 2017 | 25 | 0.00247 | 0.584 | |
| 2016 | 25 | 0.00372 | 0.888 | |
| 2015 | 25 | 0.00241 | 0.597 | |
| 2014 | 20 | 0.00237 | 0.607 | |
| 2013 | 20 | 0.00182 | 0.49 | |
| 2012 | 20 | 0.00181 | 0.509 | |
| 2011 | 27 | 0.00152 | 0.457 | |
| 2010 | 27 | 0.00164 | 0.495 | |
| 2009 | 20 | 0.0017 | 0.497 | |
| 2008 | 20 | 0.00145 | 0.393 | |
| 2007 | 0 | 0.00183 | 0.475 | 
Publikacje:
	10.
		Anna Ochal, Wiktor Prządka, Mircea Sofonea, Domingo Tarzia	
	
	9.
		Krzysztof Bartosz, Mircea Sofonea 	
	
		Subdifferential inclusions for stress formulations of unilateral contact problems, Mathematics and Mechanics of Solids vol. 23 (3) (2018), 392-410	
	8.
		Mikael Barboteu, Leszek Gasiński, Piotr Kalita	
	
	7.
		Piotr Gamorski, Stanisław Migórski	
	
	6.
	5.
		Justyna Ogorzały	
	
	4.
		Justyna Ogorzały	
	
		Quasistatic bilateral contact problem with time delay for viscoelastic materials, Mathematics and Mechanics of Solids vol. 21 (9) (2016), 1068-1081	
	3.
	2.
		Jiangfeng Han, Yunxiang Li, Stanisław Migórski	
	
	1.
		Stanisław Migórski, Anna Ochal, Mircea Sofonea 	
	
		Weak Solvability of Two Quasistatic Viscoelastic Contact Problems, Mathematics and Mechanics of Solids vol. 18 (2013), 745-759	
