ENTROPY-SWITZ
Skrót:
ENTROPY-SWITZ
ISSN:
1099-4300
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 100 | 0.02905 | 0.496 | |
2022 | 100 | 0.02689 | 0.516 | |
2021 | 100 | 0.02213 | 0.498 | |
2020 | 100 | |||
2019 | 100 | 0.01719 | 0.477 | |
2018 | 30 | 0.01477 | 0.516 | |
2017 | 30 | 0.01253 | 0.564 | |
2016 | 30 | 0.00969 | 0.53 | |
2015 | 30 | 0.00795 | 0.554 | |
2014 | 30 | 0.00532 | 0.492 | |
2013 | 30 | 0.00418 | 0.547 | |
2012 | 30 | 0.00254 | 0 | |
2011 | 0 | 0.00213 | 0 | |
2010 | 0 | 0.00103 | 0 |
Publikacje:
6.
Jarosław Duda, Józef Pieprzyk, Marcin Pawłowski, Seyit Camtepe, Morawiecki Paweł, Arash Mahboubi
The Compression Optimality of Asymmetric Numeral Systems, Entropy vol. 25(4) (2023), art 25
5.
Łukasz Kwiatkowski, Łukasz Lenart, Anna Pajor
4.
New Estimators of the Bayes Factor for Models with High-Dimensional Parameter and/or Latent Variable Spaces, Entropy vol. 23(4) (2021), Article number: 399, 20 pages
3.
Piotr Kalita, Jose A. Langa, Fernando Soler-Toscano
2.
Entropy approximation in lossy source coding problem, Entropy vol. 17/5 (2015), 3400-3418
1.
Wit Foryś, Janusz Matyja