CHAOS
Skrót:
CHAOS
ISSN:
1054-1500
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 140 | 0.01472 | 0.701 | |
2022 | 140 | 0.01504 | 0.714 | |
2021 | 140 | 0.01648 | 0.808 | |
2020 | 140 | 0.01516 | 0.778 | |
2019 | 140 | 0.01521 | 0.759 | |
2018 | 45 | 0.01352 | 0.778 | |
2017 | 45 | 0.01211 | 0.737 | |
2016 | 40 | 0.01252 | 0.787 | |
2015 | 45 | 0.01152 | 0.755 | |
2014 | 40 | 0.01413 | 0.864 | |
2013 | 45 | 0.01488 | 0.857 | |
2012 | 40 | 0.01545 | 0.918 | |
2011 | 0 | 0.0157 | 0.92 | |
2010 | 0 | 0.01832 | 1.082 | |
2009 | 0 | 0.0144 | 0.858 | |
2008 | 0 | 0.01503 | 0.929 | |
2007 | 0 | 0.01547 | 1.008 |
Publikacje:
4.
Amadeu Delshams, Albert Granados, Rodrigo Gonçalves Schaefer
Arnold diffusion for an a priori unstable Hamiltonian system with 3 + 1/2 degrees of freedom, Chaos vol. 34 (2024), 063118
3.
Strange attractors for the family of orientation preserving Lozi maps, Chaos vol. 33, 113121 (2023), 1-13
2.
Katarzyna Maraj-Zygmąt, Grzegorz Sikora, Marcin Pitera, Agnieszka Wyłomańska
1.
Wojciech Słomczyński, Jarosław Kwapień, Karol Życzkowski
Entropy computing via integration over fractal measures, Chaos vol. 10 (2000), 180-188