BULLETIN OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY
Skrót:
B AM MATH SOC
ISSN:
0273-0979
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 200 | 0.00142 | 2.176 | |
2022 | 200 | 0.0017 | 2.484 | |
2021 | 200 | 0.00168 | 2.271 | |
2020 | 200 | 0.00185 | 2.196 | |
2019 | 200 | 0.00203 | 2.017 | |
2018 | 50 | 0.0024 | 2.308 | |
2017 | 50 | 0.00338 | 3.317 | |
2016 | 50 | 0.00288 | 2.864 | |
2015 | 50 | 0.00396 | 3.963 | |
2014 | 50 | 0.0049 | 4.463 | |
2013 | 50 | 0.00396 | 3.112 | |
2012 | 50 | 0.00462 | 3.523 | |
2011 | 32 | 0.00448 | 3.17 | |
2010 | 32 | 0.00532 | 3.611 | |
2009 | 24 | 0.00579 | 3.712 | |
2008 | 24 | 0.00539 | 3.334 | |
2007 | 0 | 0.00597 | 3.83 |
Publikacje:
3.
Wojciech Kucharz, J.Bochnak
2.
Wojciech Kucharz, J.Bochnak
On real-algebraic models of smooth manifolds, Bulletin of the American Mathematical Society vol. 20 (1989), 23-26
1.
Wojciech Kucharz, M.Buchner
Algebraic vector bundles over real algebraic varieties, Bulletin of the American Mathematical Society vol. 17 (1987), 279-282