ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW
			Skrót:
			
			
				ARTIF INTELL REV			
			ISSN:
			
			
				0269-2821			
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.02432 | 2.943 | |
| 2023 | 140 | 0.01633 | 2.361 | |
| 2022 | 140 | 0.01051 | 1.929 | |
| 2021 | 140 | 0.00679 | 1.489 | |
| 2020 | 140 | 0.00408 | 1.453 | |
| 2019 | 140 | 0.00397 | 1.297 | |
| 2018 | 35 | 0.00329 | 1.036 | |
| 2017 | 35 | 0.00254 | 0.754 | |
| 2016 | 30 | 0.00237 | 0.678 | |
| 2015 | 35 | 0.00259 | 0.751 | |
| 2014 | 30 | 0.00207 | 0.795 | |
| 2013 | 20 | 0.00151 | 0.625 | |
| 2012 | 15 | 0.001 | 0.419 | |
| 2011 | 20 | 0.0007 | 0.279 | |
| 2010 | 20 | 0.00051 | 0.192 | |
| 2009 | 15 | 0.00136 | 0.431 | |
| 2008 | 15 | 0.00103 | 0.319 | |
| 2007 | 0 | 0.00133 | 0.389 | 
Publikacje:
	1.
		Persistence codebooks for topological data analysis, Artificial Intelligence Review vol. 54 (3) (2021), 1969-2009	
