GEOMETRY & TOPOLOGY
Skrót:
GEOM TOPOL
ISSN:
1465-3060
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 200 | 0.00647 | 2.375 | |
2022 | 200 | 0.00854 | 2.787 | |
2021 | 200 | 0.00847 | 2.558 | |
2020 | 200 | 0.01063 | 2.776 | |
2019 | 200 | 0.01167 | 2.554 | |
2018 | 45 | 0.0117 | 2.605 | |
2017 | 45 | 0.01011 | 2.3 | |
2016 | 40 | 0.00945 | 2.12 | |
2015 | 40 | 0.01111 | 2.498 | |
2014 | 40 | 0.01225 | 2.582 | |
2013 | 45 | 0.01212 | 2.507 | |
2011 | 0 | 0.01169 | 2.244 |
Publikacje:
1.
A very special EPW sextic and two IHS fourfolds, Geometry and Topology vol. 21 (2) (2017), 1179-1230