Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
ISSN:
1232-4671
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | |||
| 2024 | 20 | |||
| 2023 | 20 | |||
| 2022 | 20 | |||
| 2021 | 20 | |||
| 2020 | 20 | |||
| 2019 | 20 | |||
| 2018 | 9 | |||
| 2017 | 9 | |||
| 2016 | 9 | 0 | 0 | |
| 2015 | 9 | 0 | 0 | |
| 2014 | 6 | 0 | 0 | |
| 2013 | 6 | 0 | 0 | |
| 2012 | 7 | 0 | 0 | |
| 2011 | 9 | 0 | 0 | |
| 2010 | 9 | 0 | 0 | |
| 2008 | 6 | 0 | 0 |
Publikacje:
1.
Sebastian Baran, Zbigniew Palmowski
Problem optymalizacji oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Cramera-Lundberga, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych vol. Zeszyt 31/2013. Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka (2013), 27-43
