Bank i Kredyt
ISSN:
0137-5520
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | |||
| 2023 | 70 | |||
| 2022 | 70 | |||
| 2021 | 70 | |||
| 2020 | 70 | |||
| 2019 | 70 | |||
| 2018 | 14 | |||
| 2017 | 14 | |||
| 2016 | 14 | 0 | 0 | |
| 2015 | 14 | 0 | 0 | |
| 2014 | 10 | 0 | 0 | |
| 2013 | 10 | 0 | 0 | |
| 2012 | 8 | 0 | 0 | |
| 2011 | 9 | 0 | 0 | |
| 2010 | 9 | 0 | 0 | |
| 2009 | 6 | 0 | 0 | |
| 2008 | 6 | 0 | 0 |
Publikacje:
3.
Piotr Łasak, Patryk Pagacz, Alicja Szyszko
2.
Dorota Górniak, Jakub Growiec, Anna Pajor, Artur Prędki
The shape of aggregate production functions: evidence from estimates of the World Technology Frontier, Bank i Kredyt vol. 46(4) (2015), 299-326
1.
