ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik
Skrót:
ZAMM-Z ANGEW MATH ME
ISSN:
0044-2267
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 70 | 0.00229 | 0.376 | |
2022 | 70 | 0.00221 | 0.387 | |
2021 | 70 | 0.00229 | 0.413 | |
2020 | 70 | 0.0023 | 0.415 | |
2019 | 70 | 0.00237 | 0.372 | |
2018 | 30 | 0.00281 | 0.47 | |
2017 | 30 | 0.00299 | 0.527 | |
2016 | 30 | 0.00311 | 0.555 | |
2015 | 25 | 0.00315 | 0.607 | |
2014 | 25 | 0.00288 | 0.547 | |
2013 | 25 | 0.00303 | 0.545 | |
2012 | 20 | 0.00274 | 0.468 | |
2011 | 20 | 0.0028 | 0.46 | |
2010 | 20 | 0.00248 | 0.374 | |
2009 | 15 | 0.00315 | 0.436 | |
2008 | 10 | 0.00318 | 0.407 | |
2007 | 0 | 0.00357 | 0.424 |
Publikacje:
3.
Piotr Gamorski, Stanisław Migórski, Zijia Peng
Boundary optimal control of a dynamic frictional contact problem, ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik vol. e201900144 (2020), 22 pages
2.
Sylwia Dudek, Stanisław Migórski