SEMIGROUP FORUM
Skrót:
SEMIGROUP FORUM
ISSN:
0037-1912
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 70 | 0.00158 | 0.445 | |
2022 | 70 | 0.00153 | 0.413 | |
2021 | 70 | 0.00164 | 0.423 | |
2020 | 70 | 0.00175 | 0.422 | |
2019 | 70 | 0.00221 | 0.423 | |
2018 | 25 | 0.00241 | 0.427 | |
2017 | 25 | 0.00282 | 0.482 | |
2016 | 25 | 0.0022 | 0.363 | |
2015 | 20 | 0.00293 | 0.494 | |
2014 | 20 | 0.00217 | 0.358 | |
2013 | 20 | 0.00215 | 0.349 | |
2012 | 20 | 0.00251 | 0.389 | |
2011 | 20 | 0.00371 | 0.559 | |
2010 | 20 | 0.00323 | 0.463 | |
2009 | 15 | 0.00346 | 0.484 | |
2008 | 15 | 0.0027 | 0.364 | |
2007 | 0 | 0.00256 | 0.347 |
Publikacje:
3.
2.
Zdzisław Brzeźniak, Antoni Leon Dawidowicz
1.
Zdzisław Brzeźniak, Antoni Leon Dawidowicz
On periodic solutions to the von Foerster-Lasota equation, Semigroup Forum (2009), 118-137