PUBLICATIONS OF THE RESEARCH INSTITUTE FOR MATHEMATICAL SCIENCES
			Skrót:
			
			
				PUBL RES I MATH SCI			
			ISSN:
			
			
				0034-5318			
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00075 | 0.825 | |
| 2023 | 100 | 0.00112 | 1.184 | |
| 2022 | 100 | 0.00106 | 1.051 | |
| 2021 | 100 | 0.00076 | 0.703 | |
| 2020 | 100 | 0.00099 | 0.852 | |
| 2019 | 100 | 0.00144 | 1.032 | |
| 2018 | 30 | 0.00139 | 0.902 | |
| 2017 | 30 | 0.00175 | 0.989 | |
| 2016 | 30 | 0.00195 | 0.959 | |
| 2015 | 25 | 0.00269 | 1.225 | |
| 2014 | 25 | 0.00261 | 1.077 | |
| 2013 | 30 | 0.00257 | 1.005 | |
| 2012 | 25 | 0.00341 | 1.121 | |
| 2011 | 27 | 0.00272 | 0.802 | |
| 2010 | 27 | 0.00296 | 0.763 | |
| 2009 | 20 | 0.00326 | 0.725 | |
| 2008 | 15 | 0.00368 | 0.802 | |
| 2007 | 0 | 0.00284 | 0.671 | 
Publikacje:
	3.
		Simon Brandhorst, Sławomir Rams, Ishiro Shimada 	
	
	2.
		Sławomir Rams, Matthias Schuett	
	
		On Enriques surfaces with four cusps , Publications of the Research Institute for Mathematical Sciences vol. 54, (2018), 433-468	
