PROCEEDINGS OF THE EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY
Skrót:
P EDINBURGH MATH SOC
ISSN:
0013-0915
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 70 | 0.00145 | 0.589 | |
2022 | 70 | 0.00169 | 0.635 | |
2021 | 70 | 0.00217 | 0.75 | |
2020 | 70 | 0.00238 | 0.8 | |
2019 | 70 | 0.00204 | 0.61 | |
2018 | 25 | 0.00209 | 0.639 | |
2017 | 25 | 0.00216 | 0.676 | |
2016 | 25 | 0.00252 | 0.781 | |
2015 | 20 | 0.0027 | 0.775 | |
2014 | 25 | 0.00225 | 0.606 | |
2013 | 25 | 0.0028 | 0.727 | |
2012 | 25 | 0.0027 | 0.663 | |
2011 | 27 | 0.0027 | 0.654 | |
2010 | 27 | 0.003 | 0.696 | |
2009 | 20 | 0.00333 | 0.727 | |
2008 | 15 | 0.00328 | 0.646 | |
2007 | 0 | 0.00289 | 0.519 |
Publikacje:
4.
Krzysztof Bartosz, Leszek Gasiński, Zhenhai Liu, Paweł Szafraniec
3.
2.
Leszek Gasiński, Nikolaos S. Papageorgiou
1.