Periodica Mathematica Hungarica
Skrót:
PERIOD MATH HUNG
ISSN:
0031-5303
Rok | Punkty MNISW | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2021 | 70 | |||
2020 | 70 | |||
2019 | 70 | 0.0011 | 0.382 | |
2018 | 15 | 0.00095 | 0.32 | |
2017 | 15 | 0.00096 | 0.347 | |
2016 | 15 | 0.00079 | 0.307 | |
2015 | 15 | 0.00092 | 0.37 | |
2014 | 15 | 0.00089 | 0.376 | |
2013 | 15 | 0.00093 | 0.378 | |
2012 | 15 | 0.00049 | 0.214 | |
2011 | 0 | 0.00072 | 0 | |
2010 | 0 | 0.00098 | 0 | |
2009 | 0 | 0.00133 | 0 |
Publikacje:
2.
1.