MEMOIRS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY
			Skrót:
			
			
				MEM AM MATH SOC			
			ISSN:
			
			
				0065-9266			
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200 | |||
| 2024 | 200 | 0.00525 | 2.589 | |
| 2023 | 200 | 0.00518 | 2.808 | |
| 2022 | 200 | 0.00604 | 3.156 | |
| 2021 | 200 | 0.00633 | 3.706 | |
| 2020 | 200 | 0.00698 | 3.244 | |
| 2019 | 200 | 0.00822 | 2.819 | |
| 2018 | 45 | 0.00608 | 2.084 | |
| 2017 | 45 | |||
| 2016 | 45 | 0.00753 | 2.297 | |
| 2015 | 45 | 0.00722 | 2.539 | |
| 2014 | 45 | 0.00707 | 3.174 | |
| 2013 | 45 | 0.00841 | 3.564 | |
| 2012 | 45 | 0.00721 | 3.058 | |
| 2011 | 32 | 0.00864 | 3.49 | |
| 2010 | 32 | 0.00872 | 3.405 | |
| 2009 | 24 | 0.00826 | 3.075 | |
| 2008 | 24 | 0.00742 | 2.594 | |
| 2007 | 0 | 0.00763 | 2.413 | 
Publikacje:
	4.
		Grzegorz Kapustka, Michał Kapustka, Kristian  Ranestad, Hal Schenck, Mike Stillman, Beihui Yuan	
	
		Quaternary Quartic forms and Gorenstein rings, Memoirs of the American Mathematical Society vol. accepted (2024), 	
	3.
		Zenon Jabłoński, Il Bong Jung, Jan Stochel	
	
	2.
		Joel Berman, Paweł Idziak	
	
		Generative Complexity in Algebra, Memoirs of the American Mathematical Society vol. 175 (2005), 1-168	
