Groups Geometry and Dynamics
Skrót:
GROUP GEOM DYNAM
ISSN:
1661-7207
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 140 | 0.00157 | 0.766 | |
2022 | 140 | 0.00202 | 0.916 | |
2021 | 140 | 0.00226 | 0.963 | |
2020 | 140 | 0.00251 | 1.075 | |
2019 | 140 | 0.00294 | 1.057 | |
2018 | 35 | 0.00325 | 1.129 | |
2017 | 35 | 0.00343 | 1.298 | |
2016 | 25 | 0.00408 | 1.558 | |
2015 | 30 | 0.00268 | 0.954 | |
2014 | 35 | 0.00313 | 1.22 | |
2013 | 30 | 0.00345 | 1.431 | |
2012 | 25 | 0.00297 | 1.173 | |
2011 | 20 | 0.00199 | 0.978 | |
2010 | 20 | 0.00115 | 0.848 | |
2009 | 10 | 0.00121 | 1.211 | |
2008 | 0 | 0.00042 | 0.7 | |
2007 | 0 | 0 | 0 |
Publikacje:
1.
Felipe Garcia Ramos Aguilar, Yonatan Gutman