Glasnik Matematicki
Skrót:
GLAS MAT
ISSN:
0017-095X
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 40 | 0.00029 | 0.318 | |
2022 | 40 | 0.0004 | 0.379 | |
2021 | 40 | 0.00035 | 0.291 | |
2020 | 40 | 0.00046 | 0.343 | |
2019 | 40 | 0.00059 | 0.328 | |
2018 | 15 | 0.001 | 0.515 | |
2017 | 15 | 0.00071 | 0.335 | |
2016 | 15 | 0.00049 | 0.208 | |
2015 | 15 | 0.00069 | 0.276 | |
2014 | 15 | 0.00075 | 0.284 | |
2013 | 15 | 0.00099 | 0.356 | |
2012 | 20 | 0.00075 | 0 | |
2011 | 0 | 0.00067 | 0 | |
2010 | 0 | 0.0008 | 0 |
Publikacje:
1.
Some experiments with Ramanujan-Nagell type Diophantine equations, Glasnik Matematicki vol. 49 (2) (2014), 287-302