Frontiers in Human Neuroscience
Skrót:
FRONT HUM NEUROSCI
ISSN:
1662-5161
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 100 | 0.02355 | 0.898 | |
2022 | 100 | 0.02438 | 0.954 | |
2021 | 100 | 0.02744 | 1.058 | |
2020 | 100 | 0.03352 | 1.152 | |
2019 | 100 | 0.04663 | 1.13 | |
2018 | 35 | 0.06033 | 1.269 | |
2017 | 35 | 0.05895 | 1.285 | |
2016 | 35 | 0.05647 | 1.38 | |
2015 | 35 | 0.04973 | 1.405 | |
2014 | 30 | 0.02425 | 1.011 | |
2013 | 30 | 0.01371 | 1.174 | |
2012 | 20 | 0.00814 | 1.29 | |
2011 | 0 | 0.00433 | 1.12 | |
2010 | 0 | 0.00146 | 0.899 | |
2009 | 0 | 0.00042 | 0.646 |
Publikacje:
1.
Bartłomiej Kroczek, Magdalena Matyjek , Michał Ociepka, Magdalena Senderecka