Electronic Research Announcements in Mathematical Sciences
Skrót:
ELECTRON RES ANNOUNC
ISSN:
1935-9179
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | |||
| 2023 | 70 | |||
| 2022 | 70 | |||
| 2021 | 70 | 0.00034 | ||
| 2020 | 70 | |||
| 2019 | 70 | 0.00032 | 0.452 | |
| 2018 | 30 | 0.00037 | 0.479 | |
| 2017 | 30 | 0.00053 | 0.68 | |
| 2016 | 15 | 0.00086 | 0.931 | |
| 2015 | 25 | 0.00055 | 0.533 | |
| 2014 | 30 | 0.00096 | 1.073 | |
| 2013 | 30 | 0.00113 | 1.208 | |
| 2012 | 25 | 0.00132 | 1.216 | |
| 2011 | 20 | 0.00116 | 0.986 | |
| 2010 | 20 | 0.00121 | 0.992 | |
| 2009 | 0 | 0.00188 | 1.24 | |
| 2008 | 0 | 0.00132 | 0.737 |
Publikacje:
4.
3.
2.
Brian Harbourne, Piotr Pokora, Halszka Tutaj-Gasińska
1.
Marcin Dumnicki, Tomasz Szemberg, Halszka Tutaj-Gasińska
New results on fat points schemes in P2 , Electronic Research Announcements in Mathematical Sciences vol. 20 (2013), 51-54
