ARCHIVES OF MECHANICS
Skrót:
ARCH MECH
ISSN:
0373-2029
Rok | Punkty MNISW | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2021 | 70 | |||
2020 | 70 | |||
2019 | 70 | 0.00046 | 0.304 | |
2018 | 25 | 0.0006 | 0.371 | |
2017 | 25 | 0.00051 | 0.299 | |
2016 | 25 | 0.00059 | 0.311 | |
2015 | 20 | 0.00068 | 0.342 | |
2014 | 25 | 0.00057 | 0.279 | |
2013 | 20 | 0.00063 | 0.295 | |
2012 | 20 | 0.00044 | 0.202 | |
2011 | 27 | 0.00053 | 0.229 | |
2010 | 27 | 0.00056 | 0.227 | |
2009 | 20 | 0.00047 | 0.176 | |
2008 | 20 | 0.00069 | 0.245 | |
2007 | 0 | 0.00074 | 0 |
Publikacje:
1.
Matteo Caggio, Piotr Kalita, Grzegorz Łukaszewicz, Krzysztof Mizerski
Vertical heat transport at infinite Prandtl number for micropolar fluid, ARCH MECH vol. 72 (2020), 525-553