Annals of Combinatorics
			Skrót:
			
			
				ANN COMB			
			ISSN:
			
			
				0218-0006			
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00137 | 0.666 | |
| 2023 | 100 | 0.00147 | 0.779 | |
| 2022 | 100 | 0.00117 | 0.627 | |
| 2021 | 100 | 0.00161 | 0.772 | |
| 2020 | 100 | 0.00138 | 0.614 | |
| 2019 | 100 | 0.00142 | 0.568 | |
| 2018 | 15 | 0.00208 | 0.792 | |
| 2017 | 15 | 0.00158 | 0.531 | |
| 2016 | 15 | 0.0022 | 0.738 | |
| 2015 | 15 | 0.00232 | 0.732 | |
| 2014 | 15 | 0.00197 | 0.623 | |
| 2013 | 15 | 0.00159 | 0.526 | |
| 2012 | 20 | 0.00151 | 0.526 | |
| 2011 | 20 | 0.00171 | 0.598 | |
| 2010 | 20 | 0.00241 | 0.838 | |
| 2009 | 15 | 0.00213 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0.00217 | 0 | |
| 2007 | 0 | 0.00254 | 0 | 
Publikacje:
	4.
	3.
		Andrzej Grzesik, Justyna Jaworska, Bartłomiej Kielak, Aliaksandra Novik, Tomasz Ślusarczyk	
	
		Turán Problems for Oriented Graphs, Annals of Combinatorics vol. 28 (2024), 1303-1322	
	2.
		Krystian Gajdzica, Bernhard Heim, Markus Neuhauser	
	
		Polynomization of the Bessenrodt–Ono Type Inequalities for A-Partition Functions, Annals of Combinatorics vol. 28 (2024), 1323–1345	
	1.
		Bartłomiej Bosek, Jarosław Grytczuk, Barbara Nayar, Bartosz Zaleski	
	
		Nonrepetitive List Colorings of the Integers, Annals of Combinatorics vol. 25(2) (2021), 393-403	
