Discrete Analysis
			Skrót:
			
			
				Discrete Analysis			
			ISSN:
			
			
				2397-3129			
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | |||
| 2024 | 20 | 0.00111 | 1.402 | |
| 2023 | 20 | 0.00137 | 1.64 | |
| 2022 | 20 | 0.00148 | 1.56 | |
| 2021 | 20 | 0.00124 | ||
| 2020 | 20 | |||
| 2019 | 20 | 
Publikacje:
	1.
		Jakub Byszewski, Jakub Konieczny, Clemens Müllner	
	
		Gowers norms for automatic sequences, Discrete Analysis vol. 2023:4 (2023), 62 strony	
