Gospodarka Narodowa
ISSN:
0867-0005
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00005 | 0.061 | |
| 2023 | 70 | 0.00004 | 0.045 | |
| 2022 | 70 | 0.00005 | 0.048 | |
| 2021 | 70 | 0.00006 | ||
| 2020 | 70 | |||
| 2019 | 70 | |||
| 2018 | 14 | |||
| 2017 | 14 | |||
| 2016 | 14 | 0 | 0 | |
| 2015 | 14 | 0 | 0 | |
| 2014 | 8 | 0 | 0 | |
| 2013 | 8 | 0 | 0 | |
| 2012 | 8 | 0 | 0 | |
| 2011 | 9 | 0 | 0 | |
| 2010 | 9 | 0 | 0 | |
| 2009 | 6 | 0 | 0 | |
| 2008 | 6 | 0 | 0 |
Publikacje:
3.
Równowaga w modelu Nonnemana-Vanhoudta z funkcją produkcji CES, Gospodarka Narodowa vol. 11-12 (2011), 47-59
2.
Anna Sulima, Tomasz Tokarski, T.Misiak, A. Sulima.T.Tokarski
Czy w polskich powiatach występuje efekt konwergencji realnej?, (2010), "W. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
1.
Anna Sulima, P.Dykas,T.Tokarski
Złote reguły akumulacji w N- kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego, Gospodarka Narodowa vol. 11-12 (2008), 47-75
