Discussiones Mathematicae Graph Theory
ISSN:
1234-3099
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00153 | 0.412 | |
| 2023 | 70 | 0.00117 | 0.313 | |
| 2022 | 70 | 0.00124 | 0.342 | |
| 2021 | 70 | 0.00161 | 0.47 | |
| 2020 | 70 | 0.0015 | 0.416 | |
| 2019 | 70 | 0.00166 | 0.381 | |
| 2018 | 15 | 0.00189 | 0.426 | |
| 2017 | 15 | 0.00151 | 0.337 | |
| 2016 | 15 | 0.00168 | ||
| 2015 | 15 | 0.00145 | 0 | |
| 2014 | 10 | 0.00108 | 0 | |
| 2013 | 10 | 0 | 0 | |
| 2012 | 8 | 0 | 0 | |
| 2011 | 9 | 0 | 0 | |
| 2010 | 9 | 0 | 0 | |
| 2009 | 6 | 0 | 0 | |
| 2008 | 6 | 0 | 0 |
Publikacje:
2.
Robert Janczewski, Anna Maria Trzaskowska, Krzysztof Turowski
T-colorings, divisibility and circular chromatic number, Discussiones Mathematicae Graph Theory vol. 41(2) (2021), 441-450
