SURFACE SCIENCE
Skrót:
SURF SCI
ISSN:
0039-6028
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 100 | 0.00239 | 0.352 | |
2022 | 100 | 0.0027 | 0.365 | |
2021 | 100 | 0.00418 | 0.426 | |
2020 | 100 | 0.00569 | 0.473 | |
2019 | 100 | 0.00644 | 0.412 | |
2018 | 25 | 0.00795 | 0.46 | |
2017 | 25 | 0.01033 | 0.516 | |
2016 | 25 | 0.01094 | 0.536 | |
2015 | 25 | 0.01196 | 0.534 | |
2014 | 25 | 0.01619 | 0.582 | |
2013 | 25 | 0.02059 | 0.616 | |
2012 | 25 | 0.02871 | 0.64 | |
2011 | 32 | 0.03429 | 0.62 | |
2010 | 32 | 0.04533 | 0.692 | |
2009 | 24 | 0.05086 | 0.65 | |
2008 | 24 | 0.05995 | 0.646 | |
2007 | 0 | 0.06991 | 0.695 |
Publikacje:
1.
Michał Cieśla, Aleksandra Nowak
Managing numerical errors in random sequential adsorption, Surface Science vol. 651 (2016), 182-186