SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS
Skrót:
SIAM J NUMER ANAL
ISSN:
0036-1429
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 140 | 0.01021 | 1.95 | |
2022 | 140 | 0.01057 | 1.865 | |
2021 | 140 | 0.01145 | 1.783 | |
2020 | 140 | 0.01302 | 1.906 | |
2019 | 140 | 0.01576 | 1.801 | |
2018 | 45 | 0.01603 | 1.731 | |
2017 | 45 | 0.01952 | 1.964 | |
2016 | 45 | 0.01809 | 1.815 | |
2015 | 45 | 0.01784 | 1.699 | |
2014 | 40 | 0.01978 | 1.796 | |
2013 | 45 | 0.01899 | 1.631 | |
2012 | 45 | 0.01915 | 1.622 | |
2011 | 32 | 0.02061 | 1.619 | |
2010 | 32 | 0.02176 | 1.577 | |
2009 | 24 | 0.02003 | 1.463 | |
2008 | 24 | 0.01786 | 1.075 | |
2007 | 0 | 0.0223 | 1.575 |
Publikacje:
2.
Mikael Barboteu, Krzysztof Bartosz, Weimin Han, Tomasz Janiczko
1.
Paweł Dłotko, Specogna Ruben
Critical analysis of spanning tree techniques, SIAM Journal on Numerical Analysis vol. 48 (2010), 1601-1624