PROCEEDINGS OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY
Skrót:
P LOND MATH SOC
ISSN:
0024-6115
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 140 | 0.00557 | 1.943 | |
2022 | 140 | 0.00637 | 2.097 | |
2021 | 140 | 0.00689 | 1.881 | |
2020 | 140 | 0.00717 | 1.839 | |
2019 | 140 | 0.00933 | 1.92 | |
2018 | 40 | 0.01025 | 1.981 | |
2017 | 40 | 0.00999 | 1.8 | |
2016 | 40 | 0.01137 | 1.943 | |
2015 | 40 | 0.01079 | 1.908 | |
2014 | 40 | 0.01035 | 1.947 | |
2013 | 40 | 0.01147 | 2.263 | |
2012 | 40 | 0.00858 | 1.78 | |
2011 | 32 | 0.00923 | 1.899 | |
2010 | 32 | 0.01001 | 1.977 | |
2009 | 24 | 0.00917 | 1.656 | |
2008 | 24 | 0.00939 | 1.575 | |
2007 | 0 | 0.00992 | 1.563 |
Publikacje:
4.
Andrzej Grzesik, Daniel Král, László Miklós Lovász
Elusive extremal graphs, Proceedings of the London Mathematical Society vol. 121 (2020), 1685-1736
3.
Jacinta Perez Gavilan Torres, Bea Schumann
2.
Atanas Iliev, Grzegorz Kapustka, Michał Kapustka, Kristian Ranestad
Hyperkahler fourfolds and Kummer surfaces, Proceedings of the London Mathematical Society vol. 115 (2017), 1276–1316
1.
Three-point Nevanlinna–Pick problem in the polydisc, Proceedings of the London Mathematical Society vol. 111(4) (2015), 887-910