NATURE
Skrót:
NATURE
ISSN:
0028-0836
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 200 | 1.0248 | 24.739 | |
2022 | 200 | 1.10098 | 26.472 | |
2021 | 200 | 1.11364 | 25.583 | |
2020 | 200 | 1.0894 | 23.887 | |
2019 | 200 | 1.21673 | 21.96 | |
2018 | 50 | 1.28501 | 22.396 | |
2017 | 50 | 1.35581 | 22.535 | |
2016 | 50 | 1.43257 | 22.987 | |
2015 | 50 | 1.44256 | 22.215 | |
2014 | 50 | 1.5014 | 21.947 | |
2013 | 50 | 1.60419 | 22.11 | |
2012 | 50 | 1.56539 | 20.801 | |
2011 | 40 | 1.65524 | 20.373 | |
2010 | 40 | 1.7352 | 19.306 | |
2009 | 30 | 1.74605 | 18.062 | |
2008 | 30 | 1.76345 | 17.279 | |
2007 | 0 | 1.8387 | 16.996 |
Publikacje:
1.
Justin L. P. Benesch, Artur Biela, Soumyananda Chakraborti, Adam Fineberg, Jonathan Heddle, Georg K. A. Hochberg, Kenji Iwasaki, Craig S. Kaplan, Mitja Kelemen, Agnieszka Kowalczyk, Philipp Kukura, Manish S. Kushwah, Karolina Majsterkiewicz, Ali D. Malay, Naoyuki Miyazaki, Primož Pelicon, Bernard M. A. G. Piette, Izabela Stupka, Primož Vavpetič, Tomasz P. Wróbel, Di Wu
An ultra-stable gold-coordinated protein cage displaying reversible assembly, Nature vol. 569 (2019), 438-442