NANO LETTERS
			Skrót:
			
			
				NANO LETT			
			ISSN:
			
			
				1530-6984			
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200 | |||
| 2024 | 200 | 0.12221 | 2.355 | |
| 2023 | 200 | 0.13678 | 2.696 | |
| 2022 | 200 | 0.15529 | 2.955 | |
| 2021 | 200 | 0.16862 | 3.104 | |
| 2020 | 200 | 0.20611 | 3.433 | |
| 2019 | 200 | 0.27894 | 3.827 | |
| 2018 | 45 | 0.30062 | 4.017 | |
| 2017 | 45 | 0.33156 | 4.291 | |
| 2016 | 45 | 0.35429 | 4.568 | |
| 2015 | 45 | 0.36714 | 4.868 | |
| 2014 | 45 | 0.36451 | 4.885 | |
| 2013 | 45 | 0.37513 | 4.973 | |
| 2012 | 45 | 0.37699 | 5.239 | |
| 2011 | 40 | 0.34591 | 5.07 | |
| 2010 | 40 | 0.31692 | 4.869 | |
| 2009 | 30 | 0.27453 | 4.382 | |
| 2008 | 30 | 0.2529 | 4.492 | |
| 2007 | 0 | 0.20748 | 4.16 | 
Publikacje:
	1.
		Artur Biela, Soumyananda Chakraborti, Szymon Gaweł, Jonathan Heddle, Agnieszka Kowalczyk, Sourav Maity, Karolina Majsterkiewicz, Bernard M. A. G. Piette, Wouter H. Roos, Mohit Sharma	
	
