JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY
Skrót:
J THEOR PROBAB
ISSN:
0894-9840
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 70 | 0.00232 | 0.544 | |
2022 | 70 | 0.00273 | 0.625 | |
2021 | 70 | 0.00281 | 0.631 | |
2020 | 70 | 0.00285 | 0.744 | |
2019 | 70 | 0.00302 | 0.685 | |
2018 | 20 | 0.00336 | 0.799 | |
2017 | 20 | 0.00411 | 0.982 | |
2016 | 15 | 0.0039 | 0.953 | |
2015 | 20 | 0.0024 | 0.571 | |
2014 | 20 | 0.00366 | 0.858 | |
2013 | 15 | 0.00399 | 0.91 | |
2012 | 15 | 0.0032 | 0.686 | |
2011 | 20 | 0.0037 | 0.778 | |
2010 | 20 | 0.00317 | 0.67 | |
2009 | 15 | 0.00332 | 0.664 | |
2008 | 10 | 0.00406 | 0.748 | |
2007 | 0 | 0.00471 | 0.884 |
Publikacje:
1.
Random perturbations of matrix polynomials, Journal of Theoretical Probability vol. 35 (2022), 52-88