Georgian Mathematical Journal
			Skrót:
			
			
				GEORGIAN MATH J			
			ISSN:
			
			
				1072-947X			
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | |||
| 2024 | 40 | 0.00076 | 0.223 | |
| 2023 | 40 | 0.00074 | 0.238 | |
| 2022 | 40 | 0.00067 | 0.22 | |
| 2021 | 40 | 0.00078 | 0.28 | |
| 2020 | 40 | 0.00068 | 0.233 | |
| 2019 | 40 | 0.00063 | 0.184 | |
| 2018 | 15 | 0.00078 | 0.23 | |
| 2017 | 15 | 0.00068 | 0.193 | |
| 2016 | 15 | 0.00074 | 0.207 | |
| 2015 | 15 | 0.00077 | 0.217 | |
| 2014 | 15 | 0.00082 | 0.21 | |
| 2013 | 15 | 0.0011 | 0.266 | |
| 2012 | 15 | 0.00104 | 0.234 | |
| 2011 | 0 | 0.00119 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0.00109 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0.00134 | 0 | 
Publikacje:
	1.
		Justyna Ogorzały	
	
