GEOMETRY & TOPOLOGY
Skrót:
GEOM TOPOL
ISSN:
1364-0380
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 200 | 0.00647 | 2.375 | |
2022 | 200 | 0.00854 | 2.787 | |
2021 | 200 | 0.00847 | 2.558 | |
2020 | 200 | |||
2019 | 200 | |||
2018 | 0 | |||
2012 | 40 | 0 | 0 | |
2011 | 32 | 0 | 0 | |
2010 | 32 | 0.01104 | 2.033 | |
2009 | 24 | 0.01079 | 2.04 | |
2008 | 24 | 0.00905 | 1.791 | |
2007 | 0 | 0.00766 | 0 |
Publikacje:
1.
Definable triangulations with regularity conditions, Geometry and Topology vol. 16 (2012), 2067-2095