EXPOSITIONES MATHEMATICAE
Skrót:
EXPO MATH
ISSN:
0723-0869
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 70 | 0.00114 | 0.835 | |
2022 | 70 | 0.00092 | 0.741 | |
2021 | 70 | 0.00107 | 0.858 | |
2020 | 70 | 0.00151 | 1.13 | |
2019 | 70 | 0.00131 | 0.841 | |
2018 | 35 | 0.00115 | 0.725 | |
2017 | 35 | 0.00136 | 0.82 | |
2016 | 30 | 0.00108 | 0.624 | |
2015 | 25 | 0.00158 | 0.916 | |
2014 | 35 | 0.00154 | 0.786 | |
2013 | 25 | 0.00217 | 1.021 | |
2012 | 25 | 0.00157 | 0.719 | |
2011 | 27 | 0.00228 | 1.042 | |
2010 | 27 | 0.00149 | 0.639 | |
2009 | 20 | 0.00212 | 0.928 | |
2008 | 20 | 0.00161 | 0.684 | |
2007 | 0 | 0.0013 | 0 |
Publikacje:
2.
Some applications of the Ohsawa-Takegoshi extension theorem, Expositiones Mathematicae vol. 27 (2009), 125-135
1.