EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS
			Skrót:
			
			
				EUR PHYS J-APPL PHYS			
			ISSN:
			
			
				1286-0042			
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | |||
| 2024 | 40 | 0.00038 | 0.115 | |
| 2023 | 40 | 0.00051 | 0.143 | |
| 2022 | 40 | 0.00062 | 0.156 | |
| 2021 | 40 | 0.00083 | 0.177 | |
| 2020 | 40 | 0.0009 | 0.168 | |
| 2019 | 40 | 0.00119 | 0.15 | |
| 2018 | 20 | 0.00143 | 0.146 | |
| 2017 | 20 | 0.00184 | 0.165 | |
| 2016 | 15 | 0.00265 | 0.199 | |
| 2015 | 15 | 0.00291 | 0.199 | |
| 2014 | 15 | 0.00351 | 0.23 | |
| 2013 | 20 | 0.004 | 0.249 | |
| 2012 | 20 | 0.00453 | 0.267 | |
| 2011 | 20 | 0.0043 | 0.265 | |
| 2010 | 20 | 0.00488 | 0.309 | |
| 2009 | 15 | 0.00481 | 0.279 | |
| 2008 | 10 | 0.00529 | 0.317 | |
| 2007 | 0 | 0.00551 | 0.349 | 
Publikacje:
	1.
		Paweł Dłotko, Specogna Ruben	
	
