CYBERNETICS AND SYSTEMS
			Skrót:
			
			
				CYBERNET SYST			
			ISSN:
			
			
				0196-9722			
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | |||
| 2024 | 40 | 0.00094 | 0.297 | |
| 2023 | 40 | 0.00073 | 0.26 | |
| 2022 | 40 | 0.00048 | 0.266 | |
| 2021 | 40 | 0.00048 | 0.27 | |
| 2020 | 40 | 0.00054 | 0.306 | |
| 2019 | 40 | 0.00042 | 0.195 | |
| 2018 | 20 | 0.0006 | 0.25 | |
| 2017 | 20 | 0.0006 | 0.233 | |
| 2016 | 15 | 0.00035 | 0.131 | |
| 2015 | 15 | 0.00064 | 0.227 | |
| 2014 | 20 | 0.00046 | 0.153 | |
| 2013 | 20 | 0.0009 | 0.283 | |
| 2012 | 15 | 0.00076 | 0.223 | |
| 2011 | 27 | 0.00075 | 0.203 | |
| 2010 | 27 | 0.00063 | 0.157 | |
| 2009 | 20 | 0.00064 | 0.147 | |
| 2008 | 20 | 0.00081 | 0.184 | |
| 2007 | 0 | 0.00103 | 0.225 | 
Publikacje:
	1.
		Andrzej Bielecki, Ryszard Stocki	
	
		SYSTEMS THEORY APPROACH TO THE HEALTH CARE ORGANIZATION ON NATIONAL LEVEL, Cybernetics and Systems vol. 41 (2010), 489-507	
