COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES
Skrót:
CR ACAD BULG SCI
ISSN:
1310-1331
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 0.00046 | 0.052 | |
2022 | 20 | 0.00046 | 0.05 | |
2021 | 20 | 0.00047 | 0.047 | |
2020 | 20 | 0.00072 | 0.067 | |
2019 | 20 | 0.00047 | 0.036 | |
2018 | 15 | 0.00055 | 0.039 | |
2017 | 15 | 0.00041 | 0.027 | |
2016 | 15 | 0.00047 | 0.029 | |
2015 | 15 | 0.00045 | 0.026 | |
2014 | 15 | 0.00065 | 0.035 | |
2013 | 15 | 0.00051 | 0.027 | |
2012 | 15 | 0.00078 | 0.04 | |
2011 | 13 | 0.00069 | 0.035 | |
2010 | 13 | 0.00074 | 0.039 | |
2009 | 10 | 0.00074 | 0 | |
2008 | 0 | 0.0004 | 0 | |
2007 | 0 | 0.00017 | 0 |
Publikacje:
2.
NOTE ON COSTARA’S PAPER “ON THE SPECTRAL NEVANLINNA-PICK PROBLEM”, Comptes Rendus de l 'Academie Bulgare des Sciences vol. Tome 67, No 2, 2014 (2014), 161-166