COMPLEXITY
Skrót:
COMPLEXITY
ISSN:
1076-2787
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 70 | 0.01296 | 0.313 | |
2022 | 70 | 0.01371 | 0.334 | |
2021 | 70 | 0.01141 | 0.366 | |
2020 | 70 | 0.00962 | 0.477 | |
2019 | 70 | 0.00716 | 0.42 | |
2018 | 35 | 0.00389 | 0.462 | |
2017 | 35 | 0.00238 | 0.448 | |
2016 | 35 | 0.00209 | 0.64 | |
2015 | 30 | 0.00121 | 0.474 | |
2014 | 30 | 0.00104 | 0.43 | |
2013 | 30 | 0.00115 | 0.473 | |
2012 | 30 | 0.00127 | 0.534 | |
2011 | 32 | 0.00102 | 0.407 | |
2010 | 32 | 0.0014 | 0.528 | |
2009 | 24 | 0.00104 | 0.35 | |
2008 | 24 | 0.00158 | 0.486 | |
2007 | 0 | 0.00184 | 0 |
Publikacje:
1.
Azza Alghamdi, Maciej Klimek, Marta Kosek
Attractors of compactly generated semigroups of regular polynomial mappings, Complexity vol. 2018, Article ID 5698021 (2018), 11pp