Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society
Skrót:
B MALAYS MATH SCI SO
ISSN:
0126-6705
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 70 | 0.00375 | 0.444 | |
2022 | 70 | 0.00365 | 0.434 | |
2021 | 70 | 0.00388 | 0.439 | |
2020 | 70 | 0.00318 | 0.46 | |
2019 | 70 | 0.00213 | 0.29 | |
2018 | 35 | 0.00217 | 0.297 | |
2017 | 35 | 0.00194 | 0.26 | |
2016 | 25 | 0.00147 | 0.217 | |
2015 | 25 | 0.00164 | 0.269 | |
2014 | 35 | 0.0012 | 0.225 | |
2013 | 30 | 0.0012 | 0.278 | |
2012 | 25 | 0.00084 | 0.267 | |
2011 | 0 | 0.00056 | 0 | |
2010 | 0 | 0.0003 | 0 | |
2009 | 0 | 0.00027 | 0 |
Publikacje:
4.
3.
The Wold-Type Decomposition for m-Isometries, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society vol. 44 (2021), 4155–4174
2.
1.
Leszek Gasiński, Nikolaos S. Papageorgiou