Bulletin Mathematique de la Societe des Sciences Mathematiques de Roumanie
Skrót:
B MATH SOC SCI MATH
ISSN:
1220-3874
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 40 | 0.00028 | 0.207 | |
2022 | 40 | 0.00035 | 0.237 | |
2021 | 40 | 0.00029 | 0.175 | |
2020 | 40 | 0.00046 | 0.245 | |
2019 | 40 | 0.00048 | 0.201 | |
2018 | 20 | 0.00059 | 0.239 | |
2017 | 20 | 0.00064 | 0.249 | |
2016 | 20 | 0.00071 | 0.271 | |
2015 | 20 | 0.00085 | 0.32 | |
2014 | 15 | 0.00106 | 0.391 | |
2013 | 20 | 0.00076 | 0.287 | |
2012 | 20 | 0.00092 | 0.343 | |
2011 | 0 | 0.00079 | 0 | |
2010 | 0 | 0.00078 | 0 | |
2009 | 0 | 0.00079 | 0 |
Publikacje:
2.
Maciej Denkowski, Mihai Tibar
Testing Lipschitz non normally embedded complex spaces, Bulletin Mathematique de la Societe des Sciences Mathematiques de Roumanie vol. 62 (110) no. 2 (2019), 93-100