BULLETIN DE LA SOCIETE MATHEMATIQUE DE FRANCE
Skrót:
B SOC MATH FR
ISSN:
0037-9484
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00057 | 0.675 | |
| 2023 | 100 | 0.00074 | 0.826 | |
| 2022 | 100 | 0.00076 | 0.78 | |
| 2021 | 100 | 0.00106 | 0.96 | |
| 2020 | 100 | 0.00102 | 0.853 | |
| 2019 | 100 | 0.00148 | 1.021 | |
| 2018 | 25 | 0.00175 | 1.195 | |
| 2017 | 25 | 0.00137 | 0.931 | |
| 2016 | 25 | 0.00187 | 1.216 | |
| 2015 | 20 | 0.00197 | 1.37 | |
| 2014 | 25 | 0.00139 | 0.97 | |
| 2013 | 20 | 0.00185 | 1.19 | |
| 2012 | 25 | 0.00192 | 1.111 | |
| 2011 | 32 | 0.00188 | 1.056 | |
| 2010 | 32 | 0.00181 | 0.887 | |
| 2009 | 24 | 0.002 | 0.89 | |
| 2008 | 20 | 0.00231 | 0.939 | |
| 2007 | 0 | 0.00268 | 1.038 |
Publikacje:
1.
Tomasz Wawak, Simone Billi
