Boundary Value Problems
Skrót:
BOUND VALUE PROBL
ISSN:
1687-2762
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | |||
| 2024 | 40 | 0.00181 | 0.345 | |
| 2023 | 40 | 0.00172 | 0.28 | |
| 2022 | 40 | 0.0023 | 0.318 | |
| 2021 | 40 | 0.00324 | 0.362 | |
| 2020 | 40 | |||
| 2019 | 40 | |||
| 2018 | 35 | |||
| 2014 | 30 | 0.00317 | 0.32 | |
| 2013 | 35 | 0.00234 | 0.32 | |
| 2012 | 30 | 0.00278 | 0.491 | |
| 2011 | 27 | 0 | 0 | |
| 2010 | 27 | 0.00161 | 0.427 | |
| 2009 | 15 | 0.00123 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0.00074 | 0 | |
| 2007 | 0 | 0.00083 | 0 |
Publikacje:
2.
Yunru Bai, Leszek Gasiński, Nikolaos S. Papageorgiou
1.
Leszek Gasiński, Nikolaos S. Papageorgiou
