ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Skrót:
ARTIF INTELL
ISSN:
0004-3702
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 200 | |||
2022 | 200 | 0.01444 | 3.622 | |
2021 | 200 | 0.01281 | 3.325 | |
2020 | 200 | 0.00934 | 2.42 | |
2019 | 200 | 0.0076 | 1.698 | |
2018 | 40 | 0.00747 | 1.53 | |
2017 | 40 | 0.00777 | 1.73 | |
2016 | 40 | 0.00829 | 1.736 | |
2015 | 40 | 0.009 | 1.761 | |
2014 | 40 | 0.00866 | 1.606 | |
2013 | 35 | 0.00861 | 1.51 | |
2012 | 40 | 0.00827 | 1.308 | |
2011 | 32 | 0.00735 | 1.241 | |
2010 | 32 | 0.00692 | 1.114 | |
2009 | 24 | 0.00727 | 1.089 | |
2008 | 24 | 0.01047 | 1.462 | |
2007 | 0 | 0.01243 | 1.616 |
Publikacje:
1.
Tytus Pikies, Marek Kubale, Krzysztof Turowski