ACTA PHYSICA POLONICA B
Skrót:
ACTA PHYS POL B
ISSN:
0587-4254
Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
---|---|---|---|---|
2023 | 70 | 0.00088 | 0.157 | |
2022 | 40 | 0.0011 | 0.142 | |
2021 | 40 | 0.0016 | 0.168 | |
2020 | 40 | 0.00216 | 0.203 | |
2019 | 40 | 0.00246 | 0.189 | |
2018 | 20 | 0.00243 | 0.169 | |
2017 | 20 | 0.00308 | 0.222 | |
2016 | 20 | 0.00378 | 0.25 | |
2015 | 15 | 0.00393 | 0.257 | |
2014 | 20 | 0.00456 | 0.248 | |
2013 | 20 | 0.00576 | 0.284 | |
2012 | 20 | 0.00754 | 0.308 | |
2011 | 20 | 0.00705 | 0.263 | |
2010 | 20 | 0.00734 | 0.24 | |
2009 | 15 | 0.00741 | 0.238 | |
2008 | 15 | 0.00928 | 0.235 | |
2007 | 0 | 0.00962 | 0.231 |
Publikacje:
1.
Penrose voting system and optimal quota, Acta Physica Polonica, Series B. vol. 37 (2006), 3133-3143