BMJ Paediatrics Open
Skrót:
BMJ Paediatrics Open
ISSN:
2399-9772
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | |||
| 2024 | 20 | 0.0035 | 0.769 | |
| 2023 | 20 | 0.00322 | 0.745 | |
| 2022 | 20 | 0.00389 | 0.865 | |
| 2021 | 20 | 0.00292 | 0.825 | |
| 2020 | 20 | |||
| 2019 | 20 |
