Science Robotics
Skrót:
Science Robotics
ISSN:
2470-9476
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | |||
| 2024 | 20 | 0.02311 | 9.465 | |
| 2023 | 20 | 0.02554 | 10.288 | |
| 2022 | 20 | 0.02313 | 9.786 | |
| 2021 | 20 | 0.01636 | 8.842 | |
| 2020 | 20 | 0.01177 | 7.622 | |
| 2019 | 20 | 0.00657 | 6.194 |
